%
% dbname: ../../adcpdb/a_oc
% output: scn.hdg
% step_size= 1
% year_base= 2018
%
%Source: ancil1.mn_heading ancil2.last_heading ancil2.watrk_hd_misalign
%
%
%     days       mean      last    correction
%               heading   heading
%
  248.948287   -121.96   -121.90   2.47
  248.951748   -121.94   -122.10   2.51
  248.955208   -121.97   -121.93   2.48
  248.958681   -121.98   -122.10   2.43
  248.962164   -121.98   -121.60   2.40
  248.965648   -121.96   -121.80   2.37
  248.969109   -121.96   -122.20   2.27
  248.972581   -122.28   -122.67   2.18
  248.976053   -122.95   -123.30   2.09
  248.979537   -122.98   -123.20   2.08
  248.982986   -122.96   -123.46   2.02
  248.986470   -121.61   -121.00   1.97
  248.989954   -121.47   -128.50   1.97
  248.993414   -100.01    -88.69   2.09
  248.996887    -94.93    -99.80   2.22
  249.000359   -100.62   -100.12   2.19
  249.003831    -87.68    -91.21   2.10
  249.007303    -98.59    -93.85   2.11
  249.010775    -74.95    -85.42   1.97
  249.014259    -73.13    -72.38   1.99
  249.017708    -78.18    -95.65   1.98
  249.021192   -108.95   -118.51   2.04
  249.024664   -106.46    -96.55   1.99
  249.028137    -95.07    -96.52   2.06
  249.031620    -91.88    -75.49   2.09
  249.035093    -75.40    -74.60   2.15
  249.038542    -62.46    -60.00   2.04
  249.042014    -60.02    -58.10   2.06
  249.045498    -59.82    -58.49   2.02
  249.048970    -60.34    -59.08   1.96
  249.052454    -59.92    -56.40   1.93
  249.055926    -59.80    -59.54   1.91
  249.059387    -60.30    -60.56   1.85
  249.062859    -59.78    -57.70   1.80
  249.066331    -60.14    -58.81   1.79
  249.069815    -59.96    -58.58   1.77
  249.073275    -60.05    -60.32   1.72
  249.076748    -60.09    -60.10   1.70
  249.080220    -59.99    -60.89   1.67
  249.083704    -59.98    -60.30   1.67
  249.087176    -60.09    -60.68   1.66
  249.090648    -80.53   -135.56   1.71
  249.094109   -159.65   -150.42   1.78
  249.097581   -136.39   -133.70   1.34
  249.101042   -132.70   -133.04   1.42
  249.104525   -132.66   -132.60   1.70
  249.107998   -132.67   -133.90   1.91
  249.111481   -132.67   -131.74   2.04
  249.114942   -132.64   -131.70   2.11
  249.118403   -132.65   -132.62   2.09
  249.121887   -132.71   -131.70   2.04
  249.125359   -132.67   -133.60   1.96
  249.128831   -132.70   -134.00   1.88
  249.132315   -132.62   -133.50   1.83
  249.135775   -132.71   -130.90   1.73
  249.139236   -132.63   -131.19   1.64
  249.142720   -132.74   -133.69   1.61
  249.146192   -134.41   -135.20   1.56
  249.149664   -134.67   -133.52   1.54
  249.153148   -135.11   -141.28   1.54
  249.156609   -110.44    -91.21   1.99
  249.160081    -87.18    -83.50   2.30
  249.163553    -85.50    -85.86   2.12
  249.167025   -103.74   -104.72   2.05
  249.170498    -80.14    -70.40   1.98
  249.173970    -79.54    -87.04   1.96
  249.177454    -78.47    -73.90   1.96
  249.180903    -71.50    -76.46   1.84
  249.184387    -92.19    -83.85   1.94
  249.187859    -85.94    -78.65   1.96
  249.191343    -80.59    -88.65   1.97
  249.194803   -105.25    -72.90   2.01
  249.198275    -86.72    -95.65   2.05
  249.201759    -86.84    -86.40   2.00
  249.205208    -83.86    -83.41   2.10
  249.208692    -83.80    -81.60   2.12
  249.212164    -84.80    -85.00   2.13
  249.215648    -83.64    -81.49   2.15
  249.219120    -84.52    -85.70   2.14
  249.222569    -83.67    -84.81   2.14
  249.226053    -84.93    -85.10   2.14
  249.229525    -83.74    -84.30   2.17
  249.233009    -84.67    -82.40   2.16
  249.236470    -83.97    -85.77   2.22
  249.239942    -83.68    -85.92   2.23
  249.243426    -84.54    -82.18   2.23
  249.246887    -83.88    -84.90   2.22
  249.250359    -84.16    -85.80   2.22
  249.253843    -84.05    -78.89   2.21
  249.257303    -83.59    -85.20   2.21
  249.260775    -84.69    -91.69   2.22
  249.264248   -118.49   -118.13   2.21
  249.267731   -129.61   -132.66   1.98
  249.271181   -133.07   -133.01   1.66
  249.274664   -133.62   -134.00   1.80
  249.278137   -133.58   -134.71   1.87
  249.281609   -133.53   -133.65   1.91
  249.285093   -133.68   -133.14   1.90
  249.288542   -134.70   -136.89   1.86
  249.292025   -136.46   -136.09   1.82
  249.295509   -136.59   -137.70   1.83
  249.298970   -136.47   -136.80   1.83
  249.302454   -136.47   -137.54   1.80
  249.305926   -136.47   -137.40   1.77
  249.309375   -137.35   -139.73   1.76
  249.312859   -132.40    -95.40   1.89
  249.316343   -103.66   -101.52   2.54
  249.319803   -106.06   -105.60   2.55
  249.323275   -106.63   -135.11   2.38
  249.326736    -94.89    -86.43   2.22
  249.330208    -83.03    -63.76   2.14
  249.333704    -64.21    -65.66   1.95
  249.337176    -69.50    -91.61   1.94
  249.340637   -104.67    -76.10   2.20
  249.344109    -68.91    -57.63   1.84
  249.347593    -70.92    -73.04   1.93
  249.351042    -90.02    -84.08   2.05
  249.354525    -79.09    -89.51   1.89
  249.357998   -136.50   -174.90   2.05
  249.361470   -143.59   -120.88   1.91
  249.364954   -127.58   -132.62   2.06
  249.368426   -126.94   -128.41   2.21
  249.371875   -127.75   -124.71   2.42
  249.375359   -126.56   -127.70   2.64
  249.378831   -127.15   -125.40   2.78
  249.382303   -127.19   -127.75   2.90
  249.385775   -126.90   -127.30   2.99
  249.389248   -127.18   -128.20   3.03
  249.392720   -126.86   -128.20   3.00
  249.396192   -127.03   -127.11   3.01
  249.399676   -127.34   -128.98   2.98
  249.403137   -126.93   -126.91   2.91
  249.406609   -126.94   -126.89   2.84
  249.410093   -126.84   -122.80   2.84
  249.413553   -127.36   -126.39   2.81
  249.417025   -126.86   -127.73   2.74
  249.420498   -127.22   -127.10   2.70
  249.423981   -126.50   -124.38   2.66
  249.427454   -126.81   -124.90   2.63
  249.430903    -99.34    -94.46   2.66
  249.434387   -141.14   -163.27   2.68
  249.437859   -134.43   -121.40   2.40
  249.441331   -122.50   -122.70   2.29
  249.444815   -122.95   -122.29   2.39
  249.448264   -123.01   -122.30   2.39
  249.451748    -51.81     39.85   2.58
  249.455220     52.23     53.98   2.50
  249.458704     54.00     53.81   2.22
  249.462176     53.88     54.80   1.99
  249.465637     54.02     54.07   1.82
  249.469097     53.97     52.00   1.73
  249.472581     53.97     54.60   1.68
  249.476053     50.45     45.89   1.70
  249.479537     21.55    -36.39   1.62
  249.482998    -77.21   -107.90   1.77
  249.486470    -89.37    -95.58   2.04
  249.489942    -90.07    -89.31   2.16
  249.493414    -99.71   -104.11   2.49
  249.496887   -109.65   -109.60   2.44
  249.500370   -120.04   -122.50   2.46
  249.503843   -120.94   -118.33   2.37
  249.507292   -119.27   -120.63   2.46
  249.510787   -120.91   -122.30   2.57
  249.514236   -121.21   -120.10   2.60
  249.517720   -121.29   -122.90   2.64
  249.521204   -121.21   -121.57   2.62
  249.524676   -121.20   -122.21   2.56
  249.528148   -121.27   -121.90   2.46
  249.531597   -121.30   -121.90   2.33
  249.535069   -121.32   -122.31   2.24
  249.538553   -123.94   -123.80   2.16
  249.542025   -124.40   -124.83   2.10
  249.545509   -124.16   -124.88   2.09
  249.548981   -124.28   -124.56   2.02
  249.552431   -124.27   -125.31   2.02
  249.555914   -124.15   -123.90   2.02
  249.559387   -123.78   -121.40   2.04
  249.562859   -123.28   -123.06   2.13
  249.566343    -87.13    -54.01   2.45
  249.569792    -37.05    -12.71   2.40
  249.573275    -17.37    -36.40   2.04
  249.576748    -13.53     -6.48   1.86
  249.580231    -19.25    -17.87   1.57
  249.583692    -19.39    -19.89   1.43
  249.587164     19.32     28.80   1.15
  249.590637      1.00    -13.80   0.87
  249.594097    -16.66    -29.80   0.78
  249.597569      4.78     28.66   0.76
  249.601053    -74.52   -161.22   0.96
  249.604525   -174.70   -182.00   1.15
  249.608009    171.96    174.10   0.94
  249.611481    175.30    175.50   1.11
  249.614931    175.24    177.20   1.47
  249.618414    175.38    173.40   1.90
  249.621887    173.21    172.02   2.29
  249.625359    170.10    170.60   2.68
  249.628831    170.18    170.90   2.96
  249.632303    170.23    170.92   3.16
  249.635775    170.30    170.00   3.32
  249.639248    170.46    168.28   3.42
  249.642720    169.90    171.97   3.44
  249.646204    170.48    169.33   3.41
  249.649664    170.29    170.10   3.35
  249.653137    169.91    170.50   3.28
  249.656620    170.17    169.10   3.19
  249.660081    167.30    172.70   3.11
  249.663553    170.74    170.10   3.03
  249.667037    170.19    167.80   2.93
  249.670509   -179.37   -175.58   3.01
  249.673958    174.08    199.75   2.90
  249.677431    178.18    170.00   2.92
  249.680914    170.89    173.20   2.43
  249.684387    173.18    172.68   2.29
  249.687859    173.24    172.00   2.39
  249.691343    173.26    173.42   2.41
  249.694815    173.18    173.26   2.36
  249.698264    173.21    173.50   2.29
  249.701736    173.23    173.77   2.22
  249.705231    173.21    173.20   2.14
  249.708692    173.38    173.71   2.12
  249.712153    175.23    175.18   2.02
  249.715637    175.26    175.81   1.95
  249.719109    175.22    175.19   1.91
  249.722581    170.29    168.79   1.85
  249.726065   -171.34   -114.85   2.14
  249.729525    -31.91      4.50   2.53
  249.732998     -2.75    -48.83   2.12
  249.736481    -25.80    -12.20   2.02
  249.739942      4.50     -5.20   1.64
  249.743426      6.89     -1.32   1.33
  249.746887      3.64      4.10   1.14
  249.750359      4.78     12.81   0.93
  249.753843     52.62    101.10   0.67
  249.757292    147.08    198.60   0.57
  249.760775   -168.80   -155.00   1.10
  249.764248   -155.21   -138.47   1.50
  249.767731   -147.48   -162.25   1.99
  249.771192   -161.60   -219.86   2.38
  249.774653    148.07    177.57   2.37
  249.778137    144.69    106.40   2.65
  249.781609    105.37    100.10   2.50
  249.785081     94.88     91.80   2.74
  249.788565     90.96     92.70   2.93
  249.792025     96.43     99.50   2.81
  249.795498    103.47    119.36   2.64
  249.798981    139.07    151.90   2.63
  249.802431    159.06    160.50   2.45
  249.805914    160.03    160.00   2.41
  249.809387    160.17    160.00   2.39
  249.812859    160.05    159.90   2.33
  249.816331    160.05    160.40   2.33
  249.819815    160.09    159.20   2.40
  249.823264    160.12    158.33   2.48
  249.826748    159.87    160.03   2.57
  249.830220    160.19    160.20   2.63
  249.833704    160.04    159.78   2.69
  249.837176    160.03    160.40   2.72
  249.840625    160.06    161.07   2.74
  249.844109    160.03    159.37   2.77
  249.847593    160.00    159.00   2.82
  249.851053    160.12    160.20   2.90
  249.854525    160.07    159.87   2.94
  249.857998    160.07    159.65   2.93
  249.861470    145.29    145.40   2.92
  249.864942    138.77    161.70   2.84
  249.868414    167.68    179.00   2.74
  249.871898    175.08    174.60   2.62
  249.875347    174.99    175.30   2.35
  249.878831    175.07    176.20   2.48
  249.882303    174.49    174.38   2.57
  249.885775    173.99    174.58   2.61
  249.889259    174.08    174.20   2.56
  249.892731    173.96    174.70   2.49
  249.896204    173.98    173.70   2.44
  249.899676    174.00    174.09   2.41
  249.903125    174.11    174.50   2.39
  249.906609    174.05    173.95   2.35
  249.910081    173.95    174.00   2.29
  249.913565    174.17    173.04   2.24
  249.917037    174.83    174.81   2.19
  249.920486    175.06    176.15   2.15
  249.923970   -145.86    -62.57   2.48
  249.927442    -23.93    -21.10   2.60
  249.930914    -30.36    -13.49   2.40
  249.934387     -5.38    -13.78   2.09
  249.937859    -38.83    -33.26   1.82
  249.941343    -18.29    -11.47   1.43
  249.944803    -16.84    -22.10   1.01
  249.948287    -20.22    -22.17   0.87
  249.951748    -18.79    -19.00   0.80
  249.955220    -17.61      3.30   0.74
  249.958692    -15.55    -22.53   0.68
  249.962176    -28.33    -26.40   0.79
  249.965625    -35.63    -32.17   1.00
  249.969120    -24.03    -18.10   0.98
  249.972593     21.37     67.67   0.98
  249.976065     89.38     96.50   0.86
  249.979537     99.68    102.45   0.87
  249.982986    100.12     99.80   1.03
  249.986470    100.12    100.60   1.26
  249.989942     99.71     99.20   1.52
  249.993426    100.26    100.75   1.74
  249.996875     99.58     98.70   1.95
  250.000359    100.17     99.60   2.10
  250.003831    100.05    101.10   2.19
  250.007303     99.96    100.15   2.25
  250.010787     99.82    100.36   2.25
  250.014248    100.05     99.60   2.21
  250.017720     99.95    100.17   2.21
  250.021204    100.13    100.00   2.15
  250.024653     99.88     99.59   2.11
  250.028137     99.81     98.50   2.11
  250.031609     99.53    101.60   2.05
  250.035093    100.11    100.60   2.00
  250.038553     99.50     97.85   1.99
  250.042037     89.28     91.89   2.12
  250.045498    102.03    100.18   1.95
  250.048981     99.98     99.90   1.80
  250.052454     99.97    100.09   1.68
  250.055914     99.13     98.38   1.66
  250.059387     97.94     98.82   1.72
  250.062859     98.05     99.39   1.78
  250.066331    100.92    100.03   1.70
  250.069803    176.26    263.16   2.25
  250.073275    -85.54    -96.92   2.53
  250.076759    -89.68    -30.46   2.63
  250.080208    -37.29    -53.10   2.35
  250.083692    -42.11    -41.70   2.30
  250.087164    -35.24    -39.80   2.06
  250.090637    -43.86    -46.80   1.87
  250.094109    -42.23    -42.59   1.71
  250.097581    -40.86    -46.67   1.53
  250.101065    -42.15    -38.10   1.43
  250.104514    -39.14    -38.58   1.32
  250.107998    -44.34    -70.10   1.29
  250.111470    -69.63    -86.71   1.32
  250.114942   -121.08   -141.29   1.49
  250.118414   -138.29   -127.00   1.62
  250.121898   -119.14   -115.84   1.99
  250.125347   -131.19   -150.51   2.27
  250.128831   -153.93   -155.70   2.52
  250.132303   -163.16   -163.74   2.69
  250.135775   -164.55   -164.40   2.86
  250.139259   -164.88   -164.70   3.07
  250.142708   -164.52   -165.00   3.20
  250.146192   -164.34   -164.39   3.31
  250.149664   -164.45   -164.20   3.36
  250.153137   -164.53   -164.90   3.35
  250.156620   -164.47   -164.30   3.34
  250.160081   -164.45   -165.09   3.32
  250.163553   -164.41   -164.80   3.29
  250.167025   -164.49   -165.12   3.22
  250.170486   -164.56   -164.50   3.18
  250.173970   -164.49   -163.30   3.14
  250.177442   -164.45   -164.20   3.09
  250.180926   -164.42   -165.70   3.06
  250.184375   -164.51   -164.60   3.08
  250.187847   -164.50   -165.09   3.05
  250.191331   -159.29   -128.02   3.07
  250.194815    -79.38    -42.98   3.15
  250.198275     -8.78     34.96   2.92
  250.201736    101.06    180.97   2.51
  250.205208    177.46    173.61   2.02
  250.208692   -173.97   -133.38   2.09
  250.212164   -109.24   -162.18   2.27
  250.215637    141.13    115.67   1.70
  250.219120    157.77    186.46   1.40
  250.222569   -166.71   -165.40   1.36
  250.226042   -166.38   -166.94   1.57
  250.229525   -166.36   -166.70   1.81
  250.233009   -166.37   -166.42   2.01
  250.236481   -166.36   -166.73   2.14
  250.239942   -165.91   -164.30   2.15
  250.243414   -164.35   -164.30   2.17
  250.246898   -164.34   -163.92   2.14
  250.250347   -164.36   -164.70   2.13
  250.253831   -164.37   -164.72   2.13
  250.257303   -164.32   -165.12   2.09
  250.260787   -163.16   -154.90   2.06
  250.264259   -154.44   -154.80   2.13
  250.267708   -154.45   -154.00   2.10
  250.271181   -154.42   -154.90   2.12
  250.274676   -154.44   -155.17   2.11
  250.278148   -154.46   -154.80   2.10
  250.281609   -154.47   -154.44   2.14
  250.285069   -154.30   -150.66   2.19
  250.288542   -149.48   -149.90   2.32
  250.292025   -149.41   -151.10   2.32
  250.295498   -152.72   -155.81   2.23
  250.298981   -154.43   -153.98   2.16
  250.302454   -157.17   -157.34   2.17
  250.305926   -157.36   -157.33   2.18
  250.309398   -157.42   -157.09   2.19
  250.312847   -163.09   -168.64   2.47
  250.316331   -137.49   -139.11   2.67
  250.319803    165.52    148.19   2.55
  250.323275    114.52     89.49   2.03
  250.326759     60.06     41.50   2.02
  250.330208     34.07     33.84   1.89
  250.333681     41.17     38.10   1.78
  250.337164     45.28     46.79   1.58
  250.340637     30.26     24.10   1.59
  250.344109     38.73     44.20   1.31
  250.347581     39.81     33.36   1.17
  250.351053     39.55     38.25   1.08
  250.354525     33.65     39.70   0.99
  250.357998     30.33     24.50   1.00
  250.361470     32.71     41.20   0.89
  250.364954     33.43     26.10   0.85
  250.368403     30.78     33.40   0.86
  250.371887     30.59     29.60   0.92
  250.375359     31.66     30.50   0.93
  250.378843     29.88     26.10   1.01
  250.382303     22.94     23.20   1.15
  250.385764     29.65     36.60   1.15
  250.389236     34.37     29.00   1.20
  250.392720     33.45     36.50   1.17
  250.396192     35.23     35.60   1.19
  250.399676     38.26     43.53   1.17
  250.403137     40.57     36.40   1.17
  250.406597     42.50     45.20   1.15
  250.410069     36.36     34.90   1.19
  250.413553     44.65     42.95   1.17
  250.417025     37.46     38.40   1.17
  250.420498     44.40     44.22   1.24
  250.423970     41.00     39.29   1.28
  250.427454     41.71     44.70   1.27
  250.430903     37.66     31.00   1.26
  250.434387     33.99     37.60   1.20
  250.437859     35.23     31.08   1.22
  250.441343     29.63     25.90   1.14
  250.444803     28.22     27.00   1.08
  250.448275     22.56     20.96   1.29
  250.451748     16.68     14.80   1.32
  250.455220     15.79     14.00   1.23
  250.458692     16.20     24.70   1.13
  250.462176     22.25     21.30   1.12
  250.465648     23.33     22.10   1.04
  250.469097     18.17     20.90   1.11
  250.472569     16.56     11.90   1.06
  250.476053     15.58     16.80   1.02
  250.479525     18.40     20.90   1.06
  250.483009     17.57     15.05   1.03
  250.486458     21.16     23.50   0.93
  250.489942     24.93     24.00   0.90
  250.493414     24.06     25.20   0.98
  250.496887     21.56     19.90   1.08
  250.500370     23.66     33.15   1.04
  250.503831     30.52     22.80   0.94
  250.507303     28.44     37.30   0.98
  250.510787     27.41     21.10   1.03
  250.514236     21.59     25.00   1.17
  250.517708     19.64     15.80   1.18
  250.521204     14.41     18.40   1.12
  250.524676     26.58     18.40   0.97
  250.528125     17.03     28.00   1.04
  250.531597     30.97     32.91   0.95
  250.535081     27.11     21.20   1.02
  250.538542     24.19     26.20   1.08
  250.542025     21.84     24.90   1.15
  250.545498     28.65     31.65   1.10
  250.548981     32.49     27.70   0.98
  250.552442     27.50     33.90   1.06
  250.555914     27.90     20.40   1.08
  250.559375     19.34     26.60   1.18
  250.562870     26.19     21.90   1.10
  250.566331     18.48     21.00   1.16
  250.569803     19.96     21.80   1.19
  250.573287     26.77     26.70   0.99
  250.576736     24.32     19.17   1.04
  250.580220     19.20     22.80   1.09
  250.583692     21.01     24.30   1.08
  250.587164     20.39     16.08   1.04
  250.590637     18.36     18.77   1.09
  250.594120     21.26     23.90   1.00
  250.597581     22.13     26.30   1.00
  250.601042     19.06     15.60   1.01
  250.604537     19.97     17.60   1.05
  250.607998     17.10     22.30   1.08
  250.611470     29.56     30.40   0.79
  250.614954     20.61     12.70   1.06
  250.618403     10.16      9.80   1.03
  250.621887      6.57      8.90   0.95
  250.625359      7.09      9.37   0.99
  250.628843     22.90     30.20   0.96
  250.632292     26.67     24.60   0.96
  250.635764     29.64     35.57   0.95
  250.639248     30.74     22.23   0.99
  250.642720     21.95     28.60   1.17
  250.646204     37.71     44.30   1.00
  250.649664     42.88     40.40   1.08
  250.653125     37.94     38.10   1.09
  250.656609     39.56     43.77   1.16
  250.660081     42.97     40.30   1.20
  250.663565     37.62     36.18   1.25
  250.667025     36.07     38.70   1.24
  250.670498     44.23     44.90   1.15
  250.673970     41.77     40.10   1.19
  250.677442     43.84     50.30   1.12
  250.680914     46.06     38.30   1.10
  250.684387     36.45     37.90   1.15
  250.687870     36.14     38.91   1.13
  250.691319     37.93     37.80   1.11
  250.694803     40.68     47.24   1.11
  250.698275     44.19     40.63   1.14
  250.701736     33.06     25.70   1.09
  250.705220     27.00     26.40   1.08
  250.708692     25.93     27.90   1.12
  250.712164     28.82     33.73   1.09
  250.715648     37.73     38.50   1.08
  250.719109     29.49     23.50   1.09
  250.722569     19.76     26.10   1.24
  250.726053     35.09     27.96   0.96
  250.729525     22.54     22.00   1.27
  250.733009     15.89     15.60   1.18
  250.736481     29.23     39.30   1.02
  250.739931     39.97     35.60   0.97
  250.743414     34.31     26.27   0.94
  250.746887     24.74     35.30   1.10
  250.750370     42.55     33.48   1.00
  250.753843     24.58     18.00   1.15
  250.757292     21.23     22.80   1.23
  250.760764     25.05     31.20   1.20
  250.764236     32.10     31.70   1.12
  250.767731     29.38     29.10   1.19
  250.771192     29.36     23.60   1.21
  250.774664     20.65     18.25   1.31
  250.778148     12.64     13.20   1.23
  250.781597      8.52     -1.18   1.20
  250.785069     -4.09     -1.14   1.06
  250.788553      4.02     10.80   1.05
  250.792025     15.83      5.70   1.16
  250.795486     -6.62     -3.90   0.93
  250.798970     14.65     22.50   1.02
  250.802442     13.47      7.80   1.04
  250.805903      4.37      5.23   0.89
  250.809387     17.54     25.00   1.01
  250.812859     20.93     15.18   1.07
  250.816343     16.00     24.02   1.11
  250.819792     37.60     43.45   0.85
  250.823275     33.52     27.50   0.91
  250.826748     31.34     40.31   0.94
  250.830220     42.72     37.42   0.92
  250.833704     38.40     46.31   0.97
  250.837153     47.95     41.20   0.92
  250.840625     39.00     42.10   1.10
  250.844109     41.63     32.10   1.14
  250.847581     32.67     41.42   1.23
  250.851065     47.25     40.09   1.11
  250.854514     35.45     35.91   1.32
  250.857998     26.62     11.16   1.36
  250.861470      4.37      4.64   1.33
  250.864931     24.91     49.00   1.32
  250.868426     56.28     51.60   1.03
  250.871887     43.35     34.36   1.20
  250.875359     23.92     16.46   1.28
  250.878831     16.08     16.80   1.31
  250.882303     22.56     29.80   1.25
  250.885775     40.31     45.37   1.16
  250.889248     52.87     60.70   1.03
  250.892720     46.31     20.86   1.09
  250.896204     -5.17    -27.47   1.23
  250.899653    -29.51    -30.57   1.34
  250.903137    -23.71    -15.40   1.20
  250.906609    -11.13    -12.20   1.22
  250.910093     -9.84     -6.85   1.17
  250.913553     -4.71     -4.70   1.12
  250.917025     -2.95     -0.60   1.07
  250.920509     -1.41     -1.72   1.02
  250.923970     -3.28     -7.30   1.05
  250.927431    -13.93    -15.10   0.93
  250.930914    -15.21    -16.09   0.91
  250.934387    -17.44    -17.40   0.85
  250.937859    -17.17    -20.30   0.82
  250.941343    -21.11    -21.00   0.82
  250.944792    -22.36    -25.60   0.87
  250.948264    -19.63    -12.86   0.89
  250.951748    -13.93    -15.74   1.00
  250.955220    -11.12     -7.20   1.09
  250.958681    -10.10     -9.69   1.13
  250.962164     -6.12     -6.70   1.20
  250.965637     -5.04     -6.30   1.27
  250.969109    -12.40    -22.08   1.10
  250.972593    -22.54    -17.30   1.09
  250.976065    -16.73    -19.10   1.01
  250.979514    -14.67      2.78   1.08
  250.982998      6.62      6.00   1.14
  250.986470      3.36     -4.67   1.10
  250.989942    -28.61    -62.50   1.16
  250.993426   -106.93   -117.59   1.48
  250.996887   -104.29    -78.54   1.59
  251.000359    -72.19    -61.53   1.71
  251.003843    -17.51     31.50   1.64
  251.007292     38.83     56.19   1.52
  251.010787     44.70     27.85   1.80
  251.014248     -4.64     -5.50   2.32
  251.017720     -5.92     -7.13   2.22
  251.021204    -14.49    -30.57   2.02
  251.024653    -68.04   -105.60   1.94
  251.028125   -129.66   -142.22   1.30
  251.031609   -141.03   -142.65   1.36
  251.035081   -141.07   -141.68   1.63
  251.038565   -146.45   -146.80   1.89
  251.042014   -146.71   -147.50   2.07
  251.045498   -147.84   -159.70   2.22
  251.048970   -165.94   -166.63   2.06
  251.052442   -165.86   -165.43   1.99
  251.055926   -165.82   -167.34   2.07
  251.059375   -142.70   -111.00   2.51
  251.062859   -121.26   -133.50   2.44
  251.066331   -136.41   -135.31   2.10
  251.069803    -70.60     -1.94   2.40
  251.073287     23.28    -17.98   2.40
  251.076759    -91.43   -115.17   2.34
  251.080208   -118.66   -127.80   2.19
  251.083692   -125.92   -125.10   2.25
  251.087164   -125.11   -125.00   2.39
  251.090625   -125.27   -125.50   2.68
  251.094109   -125.08   -124.90   2.82
  251.097581   -124.79   -124.50   3.01
